Dimensioni (mm) | Stile/ Tipo | Proiezzione (mm) | Parete al Centro della Filettatura (mm) | Resa Termica Watt Delta T30and 176;C | Resa Termica Watt Delta T50and 176;C | Resa Termica Watt Delta T60and 176;C |
300 x 400 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 96 | 185 | 233 |
400 x 600 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 189 | 366 | 463 |
400 x 800 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 252 | 488 | 617 |
400 x 1000 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 316 | 610 | 771 |
400 x 1200 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 379 | 732 | 925 |
600 x 400 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 182 | 369 | 446 |
600 x 600 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 274 | 554 | 669 |
600 x 800 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 365 | 739 | 891 |
600 x 1200 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 547 | 1108 | 1337 |
600 x 1400 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 638 | 1293 | 1560 |
600 x 1600 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 729 | 1477 | 1783 |
Dimensioni (mm) | Stile/ Tipo | Proiezzione (mm) | Parete al Centro della Filettatura (mm) | Resa Termica Watt T30and 176;C | Resa Termica Watt T50and 176;C | Resa Termica Watt T60and 176;C |
400 x 600 x 103 | Type 22 | 126/139 | 59 (72)) | 357 | 694 | 879 |
400 x 800 x 103 | Type 22 | 126/139 | 59 (72)) | 476 | 925 | 1172 |
400 x 1000 x 103 | Type 22 | 126/139 | 59 (72)) | 595 | 1156 | 1465 |
400 x 1200 x 103 | Type 22 | 126/139 | 59 (72)) | 714 | 1387 | 1758 |
600 x 400 x 103 | Type 22 | 126/139 | 59 (72)) | 340 | 705 | 846 |
600 x 600 x 103 | Type 22 | 126/139 | 59 (72)) | 509 | 1057 | 1269 |
600 x 800 x 103 | Type 22 | 126/139 | 59 (72)) | 679 | 1409 | 1692 |
600 x 1000 x 103 | Type 22 | 126/139 | 59 (72)) | 849 | 1762 | 2115 |
600 x 1200 x 103 | Type 22 | 126/139 | 59 (72)) | 1019 | 2114 | 2538 |
600 x 1400 x 103 | Type 22 | 126/139 | 59 (72)) | 1189 | 2466 | 2961 |
600 x 1600 x 103 | Type 22 | 126/139 | 59 (72)) | 1359 | 2818 | 3384 |
Dimensioni (mm) | Stile/ Tipo | Proiezzione (mm) | Parete al Centro della Filettatura (mm) | Resa Termica Watt Delta T30and 176;C | Resa Termica Watt Delta T50and 176;C | Resa Termica Watt Delta T60and 176;C |
400 x 600 x 72 | Type 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 297 | 574 | 726 |
400 x 800 x 72 | Type 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 396 | 765 | 968 |
400 x 1000 x 72 | Type 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 495 | 956 | 1210 |
400 x 1200 x 72 | Type 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 594 | 1148 | 1452 |
600 x 400 x 72 | Type 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 275 | 536 | 679 |
600 x 600 x 72 | Type 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 413 | 804 | 1019 |
600 x 800 x 72 | Type 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 550 | 1071 | 1359 |
600 x 1000 x 72 | Type 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 688 | 1339 | 1699 |
600 x 1200 x 72 | Type 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 826 | 1607 | 2038 |
600 x 1400 x 72 | Type 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 963 | 1875 | 2378 |
600 x 1600 x 72 | Type 21 | 95.5/108.5 | 59 (72) | 1101 | 2143 | 2718 |
Dai un tocco di design a qualsiasi stanza della tua casa con il radiatore convettore verticale antracite a doppio pannello Stelrad Vita Deco. Il radiatore verticale Vita Deco è disponibile in una gamma di dimensioni per garantire la perfetta vestibilità: basta effettuare la selezione tra le opzioni sopra. La perfetta combinazione di forma e funzione, questo radiatore presenta un design verticale salvaspazio e una resistente finitura verniciata a polvere antracite. La struttura in acciaio di alta qualità garantisce una lunga durata, mentre la disposizione a doppio pannello massimizza la produzione di calore, così la tua stanza si sentirà calda e confortevole in pochissimo tempo. Caratteristiche del radiatore a convettore Vita Deco: Disponibile in una gamma di misure per una perfetta adattabilità Elevata potenza termica oraria: assicura che la tua stanza sia riscaldata rapidamente Finitura verniciata a polvere antracite di alta qualità Realizzato in acciaio di alta qualità per una durata garantita Certificato EN442 / Marcato CE: ogni radiatore è stato testato secondo i più alti standard, garantendo qualità e informazioni accurate Produttore registrato ISO9001:2008 Include: Staffe per radiatori Valvola di spurgo Nota: valvole del radiatore non incluse.