Dimensioni (mm) | Stile/ Tipo | Proiezzione (mm) | Parete al Centro della Filettatura (mm) | Resa Termica Watt Delta T30and 176;C | Resa Termica Watt Delta T50and 176;C | Resa Termica Watt Delta T60and 176;C |
300 x 400 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 96 | 185 | 233 |
400 x 600 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 189 | 366 | 463 |
400 x 800 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 252 | 488 | 617 |
400 x 1000 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 316 | 610 | 771 |
400 x 1200 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 379 | 732 | 925 |
600 x 400 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 182 | 369 | 446 |
600 x 600 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 274 | 554 | 669 |
600 x 800 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 365 | 739 | 891 |
600 x 1200 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 547 | 1108 | 1337 |
600 x 1400 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 638 | 1293 | 1560 |
600 x 1600 x 50 | Type 11 | 73/86 | 37 (50) | 729 | 1477 | 1783 |
Crea un look tradizionale e distintivo con il radiatore a tre colonne verticale bianco Regent, completo di tubi di estensione. Progettati per adattarsi al lato del radiatore, i tubi di estensione in acciaio migliorano lo stile tradizionale e forniscono anche una maggiore potenza termica. Realizzato in acciaio di alta qualità per un'eccellente resistenza e durata, questo radiatore verticale presenta un design a colonna vintage per un aspetto classico e una resistente finitura verniciata a polvere bianca che si abbina bene a qualsiasi combinazione di colori. Vanta un'eccezionale potenza termica, così la tua stanza sarà calda e accogliente in pochissimo tempo. Scegli tra una vasta gamma di valvole per radiatori per completare il look. Caratteristiche del Radiatore a Colonna Regent: Dimensioni: 2030mm x 455mm x 68mm Resa Termica: 1416 Watt Finitura verniciata a polvere bianca di alta qualità, estremamente resistente e di lunga durata Processo di verniciatura a polvere con finitura uniforme g...